Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) в ГБПОУ РО «МТАТиУ (ДСХТ)»
в 2023 – 2024 учебном году по состоянию на 01.09.2023 г.
Очная форма обучения | |||
---|---|---|---|
1. Обучаются за счет средств бюджета Ростовской области: | |||
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | 3 чел. | |
группа 4И9 | 3 чел. | ||
35.02.06 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 10 чел. | |
группа 2П9 | 3 чел. | ||
группа 3П9 | 4 чел | ||
группа 4П9 | 3 чел | ||
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 11 чел. | |
группа 4ТО9(1) | 5 чел. | ||
группа 4ТО9(2) | 6 чел. | ||
35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | 14 чел. | |
группа 4М9(1) | 5 чел. | ||
группа 4М9(2) | 9 чел. | ||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 5 чел. | |
группа 2ИС9(2) | 2 чел. | ||
группа 3ИС9(1) | 1 чел. | ||
группа 3ИС9(2) | 2 чел. | ||
35.02.05 | Агрономия | 13 чел. | |
группа 1А9 | 1 чел. | ||
группа 2А9 | 3 чел. | ||
группа 3А9 | 9 чел. | ||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 5 чел. | |
группа 1Б9 | 3 чел. | ||
группа 2Б9 | 1 чел. | ||
группа 3Б9 | 1 чел. | ||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 1 чел. | |
группа 2Ю9(1) | 1 чел. | ||
35.02.08 | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | 6 чел. | |
группа 1ЭС9(1) | 4 чел. | ||
группа 1ЭС9(2) | 2 чел. | ||
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 10 чел. | |
группа 1ЭР9(1) | 1 чел. | ||
группа 1ЭР9(2) | 3 чел. | ||
группа 2ЭР9(2) | 6 чел. | ||
Итого по очной форме обучения | 78 чел. | ||
2. Обучаются по договорам об образовании за счёт физических и (или) юридических лиц: | |||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 18 чел. | |
группа 2Ю9(2) | 7 чел. | ||
группа 3Ю9(2) | 11 чел. | ||
Итого по очной форме обучения | 18 чел. | ||
Заочная форма обучения | |||
1. Обучаются за счет средств бюджета Ростовской области | |||
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 8 чел. | |
группа 1ЭР | 1 чел. | ||
группа 2ЭР | 7 чел. | ||
35.02.06 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 12 чел. | |
| группа 2П | 5 чел. | |
| группа 3П | 7 чел. | |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт | 4 чел. | |
группа 3Б | 4 чел. | ||
Итого по заочной форме обучения | 24 чел. | ||
2. Обучаются по договорам об образовании за счёт физических и (или) юридических лиц: | |||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 25 чел. | |
группа 1Ю | 13 чел. | ||
группа 2Ю | 7 чел. | ||
группа 3Ю | 5 чел. | ||
35.02.08 | Эксплотация и автоматизация сельского хозяйства | 14 чел. | |
группа 1Э | 14 чел. | ||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 11 чел. | |
группа 1Б | 11 чел. | ||
Итого по заочной форме обучения | 50 чел. |
Информация о численности обучающихся
в ГБПОУ РО «Миллеровский техникум агропромышленных технологий и управления (ДСХТ)»
в 2023– 2024 учебном году по состоянию на 01.09.2023 года
Очная форма обучения | ||
---|---|---|
1. Обучаются за счет средств бюджета Ростовской области: | ||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 74 чел. |
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | 22 чел. |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 120 чел. |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет по (отраслям) | 70 чел. |
35.02.06 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 64 чел. |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 39 чел. |
35.02.05 | Агрономия | 64 чел. |
35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | 33 чел. |
35.02.08 | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | 115 чел. |
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 89 чел. |
35.02.8 | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | 44 чел. |
итого: | 734 чел. | |
2. Обучаются по договорам с оплатой стоимости обучения: | ||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 32 чел. |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет по (отраслям) | 1 чел. |
35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | 2 чел. |
итого: | 35 чел. | |
Итого по очной форме обучения | 769 чел. | |
Заочная форма обучения | ||
1. Обучаются за счет средств бюджета Ростовской области: | ||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет по (отраслям) | 16 чел. |
35.02.08 | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | 47 чел. |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 17 чел. |
35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | 20 чел. |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 12 чел. |
35.02.06 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 47 чел. |
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 14 чел. |
итого: | 173 чел. | |
2. Обучаются по договорам с оплатой стоимости обучения: | ||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 16 чел. |
35.02.08 | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | 3 чел. |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 2 чел. |
35.02.06 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 2 чел. |
итого: | 23 чел. | |
Итого по заочной форме обучения | 196 чел. |