Наименование специально оборудованных объектов | Размещение | Оснащенность объекта с учетом потребностей лиц ОВЗ | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|
Информация о специально оборудованных учебных кабинетах | |||
Учебные аудитории | Корпус № 1, Этаж 1 | Столы и стулья ученические Стол учительский кресла переносные Переносной компьютер Переносной мультимедийный проектор | Учебные аудитории, расположенные на первом этаже, так как отсутствуют лифты, пандусы и специальные поручни на лестницах. Площади коридора и холла позволяют свободно перемещаться (ширина коридора – 210см) |
Информация об объектах для проведения практических занятий специально оборудованных учебных кабинетах | |||
Учебные аудитории | Корпус № 1, Этаж 1 | Столы и стулья ученические Стол учительский кресла переносные Переносной компьютер Переносной мультимедийный проектор | для выполнения практиких могут создаваться специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений здоровья, а также с учётом специальности, характера трудовых функций, выполняемых лицом с ОВЗ. |
Рабочие места в учебных мастерских | Учебные мастерские | Рабочие места комплектуются в соответствии с характером нарушений здоровья, а также с учётом специальности, характера трудовых функций | Доступно полностью - избирательно для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха . |
№ 220 Кабинет «ГИА» | Корпус № 1, Этаж 2 | Столы ученические –15шт. Стол учительский – 1 шт. Кресла - 15 шт. Компьютеры ученические– 10 шт. принтер - 1 шт Проектор – 1 шт. Мультимедийная доска - 1шт | Доступно полностью - избирательно для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха |
Информация о библиотеке, специально оборудованных | |||
Читальный зал библиотеки | Корпус № 1, Этаж 1 | Столы – 25шт. Стулья - 50 шт. Компьютеры – 5 шт. принтер - 1 шт демонстрационный компьютер -1 ноутбук -1 | Доступно полностью - избирательно для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха |
Информация об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | |||
Спортзал Тренажерный зал | Корпус 1, этаж 1 | Тренировочные задания комплектуются в соответствии с характером нарушений здоровья, а также с учётом специальности, характера учебных функций | Доступно полностью - избирательно для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха |
Информация о средствах обучения и воспитания | |||
Учебные аудитории кинозал дистанционный формат | Корпус 1, этаж 1 | Столы и стулья ученические Стол учительский кресла переносные Переносной компьютер Переносной мультимедийный проектор Сайт дистанционного обучения http://dsxtro9l.beget.tech/ | Двери в учебные аудитории типовые – 120см. На входных дверях размещены предупреждающие знаки, в коридорах, на лестничных пролётах имеется напольная разметка, имеются знаки обозначения туалета, доступного для лиц с ОВЗ. |
Информация об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной организации | |||
Корпус № 1 | ул. Квартал ДСХТ 29 | Входная группа в учебный корпус №1: специальный пандус, расширенные двустворчатые дверные проёмы для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и иных категорий граждан с ограниченными возможностями. | Доступно полностью - избирательно для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха |
Информация о специальных условиях питания | |||
Столовая | ул. Квартал ДСХТ 29 | Составляется меню на период не менее двух недель (7 – 14 дней), в соответствии с рекомендуемой СанПин формой составления примерного меню, утверждается директором. С указанием сведения об объемах блюд, их энергетическая ценность, названия кулинарных изделий и стоимость. Питание обучающихся соответствует принципам щадящего питания, предусматривающее использование определенных способов приготовления блюд, таких как варка, приготовление на пару, тушение, запекание. | В полном доступе отдельное меню не практикуется пандус не предусмотрен |
Информация о специальных условиях охраны здоровья | |||
Корпус 1 | ул. Квартал ДСХТ 29 | Мед.ицинский кабинет, мед. сестра, социальный педагог. На первом этаже учебного корпуса №1 оборудована туалетная комната со специализированным сантехническим оборудованием, специальными поручнями. Водоснабжение центральное. Двери туалетных комнат открываются наружу | направления: оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по организации здравоохранения и общественному здоровью и проведение медицинских осмотров (предрейсовых и послерейсовых). |
Информация об электронных образовательных ресурсах | |||
Учебные аудитории кинозал | корпус 1, этаж 1 | Официальный сайт техникума https://mtatiu.ru/ Сайт дистанционного обучения ГБПОУ РО "МТАТиУ (ДСХТ)" http://dsxtro9l.beget.tech/ Электронная библиотека https://mtatiu.ru/el-biblioteka | |
Информация о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям | |||
Компьютерные аудитории 220, 224, 227 | корпус 1, этаж 2 | Программные средства 1C Бухгалтерия, Компас 3D v. 16.1 | Доступно полностью - избирательно для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха |
Информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования | |||
Компьютерные аудитории 220, 224, 224 | корпус 1, этаж 2 | Компьютеры с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» Сканеры Проекторы. Принтеры Мультимедийные доски . Веб камеры ЭБС, к которым имеют доступ обучающие | Доступно полностью - избирательно для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха |
Информация о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитие | |||
ГБПОУ РО "МТАТиУ (ДСХТ)" Общежития не имеет |